← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Bali
55ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danang Rizky Deyanto PutraATH-WBI-00001 | 5 | — | 9 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 2 | A. A Ngurah Rama Smara Kencana RajaATH-WBI-00005 | 6 | — | 7 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 3 | I Gede Prabawa Darma Nugraha MapetATH-WBI-00264 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 4 | Ni Nengah Emmy Septia WulandariATH-WBI-00101 | — | 7 | — | 25 | — | — | 19 | — | — | — |
| 5 | Eka Rizky NugrohoATH-WBI-00262 | 12 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 6 | Ni Luh Made Tahlia SaraswatiATH-WBI-00302 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 7 | Dewa Putu Yoga WahyudinataATH-WBI-00261 | 16 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Kadek Oka SanjayaATH-WBI-00017 | 30 | — | 4 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 9 | Ni Luh Manik PurwatiATH-WBI-00081 | — | 13 | — | 25 | — | — | 33 | — | — | — |
| 10 | Ni Luh Anggita PutriATH-WBI-00269 | — | 29 | — | — | 3 | — | 10 | — | — | — |
| 11 | Ida Ayu Puspa DewiATH-WBI-00304 | — | 19 | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| 12 | Ni Ketut Adila PutriATH-WBI-00301 | — | 17 | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | I Komang Alit Pradnya WigunaATH-WBI-00293 | 45 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 14 | I Putu Anugerah Dharma DinataATH-WBI-00324 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 7 |
| 15 | Ni Gusti Ayu Kadek Kinara Ary DiantiATH-WBI-00327 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 7 |
| 16 | Ni Luh Gede Ayu SuniartiniATH-WBI-00106 | — | 34 | — | — | — | — | 16 | — | 9 | — |
| 17 | I Komang Denni PermataATH-WBI-00026 | 32 | — | 53 | — | — | 19 | — | 7 | — | — |
| 18 | Ngurah Galih Adhika PriantaATH-WBI-00010 | 24 | — | 53 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 19 | Luh Gede Dita ApriliaATH-WBI-00267 | — | 45 | — | 14 | — | — | — | — | 9 | — |
| 20 | Stithatrajna SaraswatiATH-WBI-00325 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 9 | — |
| 21 | I Ketut satya manikATH-WBI-00317 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 7 |
| 22 | Ni Luh Putu OktavianiATH-WBI-00318 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 7 |
| 23 | Ni Luh Gede Rita KristiyantariATH-WBI-00308 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
| 24 | Rio Hidayanto PratamaATH-WBI-00285 | 45 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| 25 | Rizky Aditya Dwi Premana PutraATH-WBI-00037 | 32 | — | 46 | — | — | 19 | — | 13 | — | — |
| 26 | Ni Gusti Ayu Calista AdicahyaniATH-WBI-00305 | — | 24 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
| 27 | Kadek Agus MahardikaATH-WBI-00033 | 101 | — | 53 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 28 | Ni Kadek Adelia Aninditha WijayantiATH-WBI-00102 | — | 34 | — | — | — | — | 19 | — | 17 | — |
| 29 | I Made Adi SemarandhanaATH-WBI-00029 | 32 | — | — | — | — | 36 | — | 13 | — | — |
| 30 | Made Candra SumardikaATH-WBI-00289 | 45 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| 31 | Anak Agung Sagung Jyotiranika Prema NarayaniATH-WBI-00105 | — | 83 | — | 40 | — | — | 19 | — | — | — |
| 32 | I Nyoman Agus SuartanaATH-WBI-00320 | — | — | — | — | — | 26 | — | 13 | — | — |
| 33 | Ni Putu Dewi Yuli AntariATH-WBI-00328 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 17 | — |
| 34 | Ni Komang Diara Ariani DevitATH-WBI-00268 | — | 29 | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Ni Putu Eka DamayantiATH-WBI-00309 | — | 45 | — | — | — | — | 26 | — | — | — |
| 36 | Komang Oky SeptianiATH-WBI-00266 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 17 | — |
| 37 | I Dewa Anom Agung WidnyanaATH-WBI-00322 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
| 38 | I Dewa Gde Agung Arjuna WibawaATH-WBI-00321 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
| 39 | I Kadek Ade ArtajayaATH-WBI-00323 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — |
| 40 | Made Dian DwipayaniATH-WBI-00326 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — |
| 41 | I Wayan Ardi Sedana PutraATH-WBI-00019 | 101 | — | 42 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 42 | Gede Dayfun Handre AtmajaATH-WBI-00283 | 45 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
| 43 | Gusti Kadek MulyadiATH-WBI-00288 | 45 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
| 44 | I Gusti Ngurah Agung Yoga DipayanaATH-WBI-00281 | 45 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
| 45 | Komang Evi Sara SulinggihATH-WBI-00265 | — | 29 | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Pande Putu Arya Dharma WigunaATH-WBI-00296 | 45 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
| 47 | Syava Fitria PutriATH-WBI-00314 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 17 | — |
| 48 | Dhea AdeliaATH-WBI-00311 | — | 45 | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Gede Mas Komang Krishna SantikaATH-WBI-00292 | 45 | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Gede Nanda MahardikaATH-WBI-00280 | 45 | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | I Made Agus Prawira DinataATH-WBI-00058 | 101 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 52 | I Made Duta WigunaATH-WBI-00287 | 45 | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Ni Komang MelaniATH-WBI-00104 | — | 83 | — | 40 | — | — | 48 | — | — | — |
| 54 | Ni Putu Nova DarmaningsihATH-WBI-00310 | — | 45 | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Bagas Wahyu JatmikoATH-WBI-00063 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danang Rizky Deyanto PutraATH-WBI-00001 | 5 | — | 43 | — | 7 | 85 | 14 |
| 2 | A. A Ngurah Rama Smara Kencana RajaATH-WBI-00005 | 6 | — | 57 | — | 8 | 116 | 17 |
| 3 | I Gede Prabawa Darma Nugraha MapetATH-WBI-00264 | 10 | — | 15 | — | 17 | 31 | 19 |
| 4 | Ni Nengah Emmy Septia WulandariATH-WBI-00101 | — | 10 | — | 33 | 24 | 68 | 26 |
| 5 | Eka Rizky NugrohoATH-WBI-00262 | 12 | — | — | — | 19 | — | 27 |
| 6 | Ni Luh Made Tahlia SaraswatiATH-WBI-00302 | — | 16 | — | 17 | 33 | 31 | 27 |
| 7 | Dewa Putu Yoga WahyudinataATH-WBI-00261 | 14 | — | — | — | 23 | — | 31 |
| 8 | Kadek Oka SanjayaATH-WBI-00017 | 17 | — | 29 | — | 32 | 56 | 33 |
| 9 | Ni Luh Manik PurwatiATH-WBI-00081 | — | 15 | — | 43 | 31 | 85 | 37 |
| 10 | Ni Luh Anggita PutriATH-WBI-00269 | — | 23 | — | 20 | 52 | 40 | 47 |
| 11 | Ida Ayu Puspa DewiATH-WBI-00304 | — | 17 | — | — | 35 | — | 50 |
| 12 | Ni Ketut Adila PutriATH-WBI-00301 | — | 17 | — | — | 35 | — | 50 |
| 13 | I Komang Alit Pradnya WigunaATH-WBI-00293 | 74 | — | 12 | — | 131 | 23 | 54 |
| 14 | I Putu Anugerah Dharma DinataATH-WBI-00324 | — | — | 11 | — | — | 21 | 56 |
| 15 | Ni Gusti Ayu Kadek Kinara Ary DiantiATH-WBI-00327 | — | — | — | 11 | — | 21 | 56 |
| 16 | Ni Luh Gede Ayu SuniartiniATH-WBI-00106 | — | 56 | — | 14 | 127 | 26 | 59 |
| 17 | I Komang Denni PermataATH-WBI-00026 | 62 | — | 16 | — | 109 | 34 | 64 |
| 18 | Ngurah Galih Adhika PriantaATH-WBI-00010 | 44 | — | 29 | — | 76 | 56 | 69 |
| 19 | Luh Gede Dita ApriliaATH-WBI-00267 | — | 36 | — | 23 | 89 | 43 | 70 |
| 20 | Stithatrajna SaraswatiATH-WBI-00325 | — | — | — | 19 | — | 35 | 70 |
| 21 | I Ketut satya manikATH-WBI-00317 | 56 | — | 21 | — | 94 | 43 | 73 |
| 22 | Ni Luh Putu OktavianiATH-WBI-00318 | — | 39 | — | 23 | 94 | 43 | 73 |
| 23 | Ni Luh Gede Rita KristiyantariATH-WBI-00308 | — | 58 | — | 23 | 131 | 43 | 85 |
| 24 | Rio Hidayanto PratamaATH-WBI-00285 | 74 | — | 21 | — | 131 | 43 | 85 |
| 25 | Rizky Aditya Dwi Premana PutraATH-WBI-00037 | 59 | — | 27 | — | 106 | 53 | 89 |
| 26 | Ni Gusti Ayu Calista AdicahyaniATH-WBI-00305 | — | 27 | — | — | 61 | — | 92 |
| 27 | Kadek Agus MahardikaATH-WBI-00033 | 108 | — | 26 | — | 196 | 51 | 94 |
| 28 | Ni Kadek Adelia Aninditha WijayantiATH-WBI-00102 | — | 56 | — | 27 | 127 | 53 | 94 |
| 29 | I Made Adi SemarandhanaATH-WBI-00029 | 72 | — | 38 | — | 127 | 75 | 107 |
| 30 | Made Candra SumardikaATH-WBI-00289 | 42 | — | — | — | 74 | — | 107 |
| 31 | Anak Agung Sagung Jyotiranika Prema NarayaniATH-WBI-00105 | — | 88 | — | 33 | 196 | 68 | 114 |
| 32 | I Nyoman Agus SuartanaATH-WBI-00320 | — | — | 33 | — | — | 62 | 117 |
| 33 | Ni Putu Dewi Yuli AntariATH-WBI-00328 | — | — | — | 30 | — | 62 | 117 |
| 34 | Ni Komang Diara Ariani DevitATH-WBI-00268 | — | 34 | — | — | 81 | — | 126 |
| 35 | Ni Putu Eka DamayantiATH-WBI-00309 | — | 58 | — | 40 | 131 | 78 | 126 |
| 36 | Komang Oky SeptianiATH-WBI-00266 | — | 43 | — | 56 | 100 | 109 | 131 |
| 37 | I Dewa Anom Agung WidnyanaATH-WBI-00322 | — | — | 39 | — | — | 78 | 135 |
| 38 | I Dewa Gde Agung Arjuna WibawaATH-WBI-00321 | — | — | 39 | — | — | 78 | 135 |
| 39 | I Kadek Ade ArtajayaATH-WBI-00323 | — | — | 39 | — | — | 78 | 135 |
| 40 | Made Dian DwipayaniATH-WBI-00326 | — | — | — | 40 | — | 78 | 135 |
| 41 | I Wayan Ardi Sedana PutraATH-WBI-00019 | 59 | — | 57 | — | 106 | 116 | 152 |
| 42 | Gede Dayfun Handre AtmajaATH-WBI-00283 | 74 | — | 54 | — | 131 | 109 | 154 |
| 43 | Gusti Kadek MulyadiATH-WBI-00288 | 74 | — | 54 | — | 131 | 109 | 154 |
| 44 | I Gusti Ngurah Agung Yoga DipayanaATH-WBI-00281 | 74 | — | 54 | — | 131 | 109 | 154 |
| 45 | Komang Evi Sara SulinggihATH-WBI-00265 | — | 39 | — | — | 94 | — | 154 |
| 46 | Pande Putu Arya Dharma WigunaATH-WBI-00296 | 56 | — | — | — | 94 | — | 154 |
| 47 | Syava Fitria PutriATH-WBI-00314 | — | 58 | — | 56 | 131 | 109 | 154 |
| 48 | Dhea AdeliaATH-WBI-00311 | — | 48 | — | — | 109 | — | 160 |
| 49 | Gede Mas Komang Krishna SantikaATH-WBI-00292 | 62 | — | — | — | 109 | — | 160 |
| 50 | Gede Nanda MahardikaATH-WBI-00280 | 62 | — | — | — | 109 | — | 160 |
| 51 | I Made Agus Prawira DinataATH-WBI-00058 | 108 | — | 57 | — | 196 | 116 | 160 |
| 52 | I Made Duta WigunaATH-WBI-00287 | 62 | — | — | — | 109 | — | 160 |
| 53 | Ni Komang MelaniATH-WBI-00104 | — | 88 | — | 60 | 196 | 116 | 160 |
| 54 | Ni Putu Nova DarmaningsihATH-WBI-00310 | — | 48 | — | — | 109 | — | 160 |
| 55 | Bagas Wahyu JatmikoATH-WBI-00063 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open