NATIONAL PERFORMANCE INDEX
Database Peringkat Atlet
PNW menilai prestasi atlet pada setiap nomor pertandingan, lalu menyajikan akumulasi menurut disiplin, gender, dan keseluruhan nomor.
Pengali ×3 sesuai keputusan PB · Hanya atlet Indonesia · Poin double per atlet.
Catatan sumber: ATH-WBI-00278 memiliki label gender “Puta”. Entri tetap muncul pada peringkat per nomor dan gabungan. Kelompok Putra/Putri mengikuti label pada Sheet sampai sumber diperbaiki.
Stroke
Fairway
| RANK | ATLET | GENDER | PENGPROV | POIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoirul MustakhimATH-WBI-00004 | Putra | Jawa Tengah | 156 |
| 2 | Moh. HabibullahATH-WBI-00022 | Putra | Jawa Barat | 151 |
| 3 | AriskaATH-WBI-00027 | Putra | Jawa Tengah | 133 |
| 4 | Aulia Riefky NurafianATH-WBI-00018 | Putra | Jawa Tengah | 103 |
| 5 | Danang Rizky Deyanto PutraATH-WBI-00001 | Putra | Bali | 102 |
| 6 | A. A Ngurah Rama Smara Kencana RajaATH-WBI-00005 | Putra | Bali | 97 |
| 7 | I Gede Prabawa Darma Nugraha MapetATH-WBI-00264 | Putra | Bali | 93 |
| 8 | Agil RahmatullahATH-WBI-00020 | Putra | Jawa Timur | 91 |
| 8 | I Putu Ari KuncoroATH-WBI-00030 | Putra | Jawa Timur | 91 |
| 10 | Surya Aditya PratamaATH-WBI-00025 | Putra | Jawa Tengah | 88 |
| 11 | Ahris SumariyantoATH-WBI-00003 | Putra | — | 86 |
| 12 | Eka Rizky NugrohoATH-WBI-00262 | Putra | Bali | 69 |
| 13 | ArdyansyahATH-WBI-00016 | Putra | Jawa Barat | 67 |
| 14 | Wahyu RahardjoATH-WBI-00007 | Putra | Jawa Timur | 57 |
| 15 | Achmad Andriano AlzidaATH-WBI-00032 | Putra | Jawa Timur | 49 |
| 16 | Dewa Putu Yoga WahyudinataATH-WBI-00261 | Putra | Bali | 48 |
| 17 | I Gst Ngr Kd Andika Santosa ArtawanATH-WBI-00279 | Putra | — | 30 |
| 17 | Ridwan Dwi SaputraATH-WBI-00231 | Putra | Jawa Barat | 30 |
| 19 | Adam BaharddudinATH-WBI-00002 | Putra | Jawa Tengah | 28 |
| 20 | Alberthus Nathan YusantoATH-WBI-00006 | Putra | Jawa Timur | 23 |
| 21 | M. HanifATH-WBI-00009 | Putra | Jawa Tengah | 20 |
| 22 | Muhamad KhadiqATH-WBI-00190 | Putra | Banten | 18 |
| 23 | Syamsul Ma'arifATH-WBI-00008 | Putra | Jawa Tengah | 16 |
| 24 | Ngurah Galih Adhika PriantaATH-WBI-00010 | Putra | Bali | 15 |
| 25 | Komang SumiasaATH-WBI-00208 | Putra | DKI Jakarta | 12 |
Data diambil dari Google Sheet Sistem PNW PB IWbA · 27 Oktober 2026. Poin dan peringkat seri mengikuti sumber. Afiliasi publik hanya menampilkan Pengprov; data yang belum tercantum ditandai —.
OFFICIAL METHOD
Cara Poin Dihitung
Poin akhir dan peringkat mengikuti Sistem PNW. Ketentuan Indonesia Open 2026 berikut mengacu pada keputusan PB yang tercatat di Google Sheet.
Maks. 30 poin dasar
Poin dasar mengikuti jumlah peserta event, maksimum 30. Peringkat dihitung pada subset atlet Indonesia dan hasil seri menggunakan rata-rata poin.
30 · 25 · 20 · 15
Top 8 mengikuti tabel resmi. Di luar Top 8: 3 + 5 poin per kemenangan aktual, maksimum 15 poin dasar.
Indonesia Open ×3
Indonesia Open 2026 ditetapkan sebagai hajat besar PB. Poin double dibagi dua per atlet. Tabel sudah menampilkan poin akhir, tanpa pengalian ulang.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open