← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Banten
14ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhamad KhadiqATH-WBI-00190 | 22 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Muhammad Zacky AlfariziATH-WBI-00035 | 32 | — | 10 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 3 | Muhammad AzkaATH-WBI-00013 | 28 | — | 22 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 4 | Hannah Kezia SienayaATH-WBI-00080 | — | 27 | — | 20 | 11 | — | 25 | — | — | — |
| 5 | Suhendar WijayaATH-WBI-00316 | — | — | — | — | 11 | 26 | — | 11 | — | — |
| 6 | Elva Selfiana LumbanrajaATH-WBI-00186 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Ronald W. BawoleATH-WBI-00191 | 45 | — | — | — | — | 26 | — | 11 | — | — |
| 8 | Wisnu WicaksonoATH-WBI-00192 | 45 | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Falisha Galiana NoyaATH-WBI-00079 | — | 28 | — | 20 | — | — | 33 | — | — | — |
| 10 | Howard Hank SienayaATH-WBI-00054 | 101 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |
| 11 | Aditya LaksmonoATH-WBI-00050 | 32 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fadil HerdiyanATH-WBI-00187 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Kiara Kynthia KartinoATH-WBI-00189 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Razqi Aditya PutraATH-WBI-00059 | 101 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhamad KhadiqATH-WBI-00190 | 18 | — | — | — | 33 | — | 45 |
| 2 | Muhammad Zacky AlfariziATH-WBI-00035 | 22 | — | 43 | — | 41 | 85 | 50 |
| 3 | Muhammad AzkaATH-WBI-00013 | 26 | — | 43 | — | 47 | 85 | 65 |
| 4 | Hannah Kezia SienayaATH-WBI-00080 | — | 24 | — | 39 | 56 | 77 | 66 |
| 5 | Suhendar WijayaATH-WBI-00316 | 50 | — | 24 | — | 84 | 49 | 70 |
| 6 | Elva Selfiana LumbanrajaATH-WBI-00186 | — | 22 | — | — | 48 | — | 73 |
| 7 | Ronald W. BawoleATH-WBI-00191 | 74 | — | 24 | — | 131 | 49 | 87 |
| 8 | Wisnu WicaksonoATH-WBI-00192 | 34 | — | — | — | 59 | — | 87 |
| 9 | Falisha Galiana NoyaATH-WBI-00079 | — | 33 | — | 43 | 77 | 85 | 89 |
| 10 | Howard Hank SienayaATH-WBI-00054 | 119 | — | 36 | — | 212 | 68 | 116 |
| 11 | Aditya LaksmonoATH-WBI-00050 | 62 | — | — | — | 109 | — | 160 |
| 12 | Fadil HerdiyanATH-WBI-00187 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 13 | Kiara Kynthia KartinoATH-WBI-00189 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 14 | Razqi Aditya PutraATH-WBI-00059 | 108 | — | — | — | 196 | — | 242 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open