← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Daerah Istimewa Yogyakarta
16ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko WinantoATH-WBI-00245 | 45 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | KusnardiyantoATH-WBI-00253 | 45 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Yana Rizkia Eka Putri AyuATH-WBI-00090 | — | 34 | — | 40 | — | — | 17 | — | — | — |
| 4 | Muhammad RofiqATH-WBI-00257 | 45 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | PardiyonoATH-WBI-00258 | 45 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | SudjijantoATH-WBI-00040 | 32 | — | 46 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 7 | Endang Dwi SulistyaniATH-WBI-00115 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 8 | Hasna Dzakiyyah FauziyantiATH-WBI-00109 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 9 | SuwaebahATH-WBI-00114 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 10 | Tita Ayu ArdanaATH-WBI-00086 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 11 | Fatihatun Uzma Nur NadhifahATH-WBI-00246 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Ibti SundariATH-WBI-00250 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Jasmine Chalisa RamadhaniATH-WBI-00251 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | KasmiyatiATH-WBI-00252 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Wahyu Agung PamungkasATH-WBI-00259 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Ervia FebrianiATH-WBI-00108 | — | 83 | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko WinantoATH-WBI-00245 | 36 | — | — | — | 64 | — | 96 |
| 2 | KusnardiyantoATH-WBI-00253 | 36 | — | — | — | 64 | — | 96 |
| 3 | Yana Rizkia Eka Putri AyuATH-WBI-00090 | — | 48 | — | 28 | 109 | 58 | 98 |
| 4 | Muhammad RofiqATH-WBI-00257 | 40 | — | — | — | 69 | — | 102 |
| 5 | PardiyonoATH-WBI-00258 | 40 | — | — | — | 69 | — | 102 |
| 6 | SudjijantoATH-WBI-00040 | 59 | — | 43 | — | 106 | 85 | 117 |
| 7 | Endang Dwi SulistyaniATH-WBI-00115 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 8 | Hasna Dzakiyyah FauziyantiATH-WBI-00109 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 9 | SuwaebahATH-WBI-00114 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 10 | Tita Ayu ArdanaATH-WBI-00086 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 11 | Fatihatun Uzma Nur NadhifahATH-WBI-00246 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 12 | Ibti SundariATH-WBI-00250 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 13 | Jasmine Chalisa RamadhaniATH-WBI-00251 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 14 | KasmiyatiATH-WBI-00252 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 15 | Wahyu Agung PamungkasATH-WBI-00259 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 16 | Ervia FebrianiATH-WBI-00108 | — | 88 | — | — | 196 | — | 242 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open