← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Jawa Barat
15ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moh. HabibullahATH-WBI-00022 | 2 | — | 3 | — | — | 13 | — | 5 | — | — |
| 2 | Siti MasithahATH-WBI-00068 | — | 6 | — | 5 | — | — | 3 | — | 9 | — |
| 3 | Laras Putri PratamaATH-WBI-00078 | — | 9 | — | 5 | — | — | 8 | — | — | 1 |
| 4 | ArdyansyahATH-WBI-00016 | 13 | — | 38 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 5 | Ahmad Yopi SolpiandaATH-WBI-00220 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Ridwan Dwi SaputraATH-WBI-00231 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bertolomeus SoreATH-WBI-00120 | 45 | — | 39 | — | — | 19 | — | 13 | — | — |
| 8 | KrisnoATH-WBI-00011 | 26 | — | 43 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 9 | Aditya Karunia Putra PratamaATH-WBI-00219 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Lilis SopiahATH-WBI-00225 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Lilis SukmayatiATH-WBI-00226 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | RatnaningsihATH-WBI-00229 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Rr Asih Budi AsriATH-WBI-00233 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Selly IsnaeniATH-WBI-00235 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Trisana Ihsan SumatriATH-WBI-00238 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moh. HabibullahATH-WBI-00022 | 1 | — | 10 | — | 1 | 20 | 4 |
| 2 | Siti MasithahATH-WBI-00068 | — | 6 | — | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Laras Putri PratamaATH-WBI-00078 | — | 7 | — | 4 | 16 | 7 | 11 |
| 4 | ArdyansyahATH-WBI-00016 | 15 | — | 57 | — | 27 | 116 | 35 |
| 5 | Ahmad Yopi SolpiandaATH-WBI-00220 | 20 | — | — | — | 38 | — | 58 |
| 6 | Ridwan Dwi SaputraATH-WBI-00231 | 27 | — | — | — | 48 | — | 73 |
| 7 | Bertolomeus SoreATH-WBI-00120 | 54 | — | 27 | — | 89 | 53 | 84 |
| 8 | KrisnoATH-WBI-00011 | 47 | — | 57 | — | 80 | 116 | 111 |
| 9 | Aditya Karunia Putra PratamaATH-WBI-00219 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 10 | Lilis SopiahATH-WBI-00225 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 11 | Lilis SukmayatiATH-WBI-00226 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 12 | RatnaningsihATH-WBI-00229 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 13 | Rr Asih Budi AsriATH-WBI-00233 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 14 | Selly IsnaeniATH-WBI-00235 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 15 | Trisana Ihsan SumatriATH-WBI-00238 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open