← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Jawa Tengah
32ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoirul MustakhimATH-WBI-00004 | 1 | — | 5 | — | — | 1 | — | 3 | — | — |
| 2 | FebriyantiATH-WBI-00071 | — | 1 | — | 1 | — | — | 6 | — | 9 | — |
| 3 | Finda Tri SetianingrumATH-WBI-00069 | — | 2 | — | 3 | — | — | 1 | — | 9 | — |
| 4 | AriskaATH-WBI-00027 | 3 | — | 1 | — | — | 19 | — | 1 | — | — |
| 5 | Aulia Riefky NurafianATH-WBI-00018 | 4 | — | 1 | — | — | 47 | — | 1 | — | — |
| 6 | Surya Aditya PratamaATH-WBI-00025 | 10 | — | 5 | — | — | 19 | — | 3 | — | — |
| 7 | Dwi Tiga PutriATH-WBI-00096 | — | 5 | — | 40 | 1 | — | 33 | — | — | 5 |
| 8 | Rifqi Najmuddin NajibATH-WBI-00023 | 26 | — | 35 | — | 1 | 3 | — | — | — | 5 |
| 9 | Nilam IstikhotimahATH-WBI-00083 | — | 20 | — | 12 | — | — | 7 | — | 3 | — |
| 10 | Zukhruvfa V. JasminneATH-WBI-00074 | — | 4 | — | 29 | — | — | 48 | — | 17 | — |
| 11 | Indah Sari DewiATH-WBI-00303 | — | 10 | — | 8 | — | — | — | — | 17 | — |
| 12 | Wahyu Pandang SariATH-WBI-00073 | — | 22 | — | 9 | — | — | — | — | 3 | — |
| 13 | Bagas ArdianATH-WBI-00015 | 31 | — | 40 | — | — | 7 | — | 7 | — | — |
| 14 | M. HanifATH-WBI-00009 | 21 | — | 40 | — | — | 47 | — | 7 | — | — |
| 15 | Siti MutmainahATH-WBI-00095 | — | 34 | — | 7 | — | — | 33 | — | 17 | — |
| 16 | Fadia Khalisha PutriATH-WBI-00111 | — | 34 | — | 25 | — | — | 10 | — | — | — |
| 17 | Adam BaharddudinATH-WBI-00002 | 19 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Celsy SilvianaATH-WBI-00077 | — | 26 | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Syamsul Ma'arifATH-WBI-00008 | 23 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Yufa Fatma DelaATH-WBI-00243 | — | 45 | — | 23 | — | — | 26 | — | — | — |
| 21 | Gideon Yudha Ekadantha BenuATH-WBI-00042 | 101 | — | 53 | — | — | 19 | — | — | — | — |
| 22 | Marga Nugraha SusiloATH-WBI-00021 | 101 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Kahfi AdityaATH-WBI-00044 | 101 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ali AlhadiATH-WBI-00043 | 101 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 25 | Nurul Utswatun HasanahATH-WBI-00312 | — | 45 | — | 29 | — | — | — | — | 17 | — |
| 26 | DanielATH-WBI-00062 | 101 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 27 | Nawang Kumala SariATH-WBI-00092 | — | 34 | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Fandy Ahmad KurniaATH-WBI-00055 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 29 | Lunu Sifra M BenuATH-WBI-00097 | — | 83 | — | — | — | — | 48 | — | — | — |
| 30 | Aris WantoATH-WBI-00045 | 101 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Dhimas Ariel PrasetyoATH-WBI-00034 | 101 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Naura Dwi ApriliaATH-WBI-00112 | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoirul MustakhimATH-WBI-00004 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| 2 | FebriyantiATH-WBI-00071 | — | 1 | — | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 3 | Finda Tri SetianingrumATH-WBI-00069 | — | 2 | — | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | AriskaATH-WBI-00027 | 3 | — | 6 | — | 4 | 15 | 5 |
| 5 | Aulia Riefky NurafianATH-WBI-00018 | 4 | — | 9 | — | 5 | 18 | 7 |
| 6 | Surya Aditya PratamaATH-WBI-00025 | 7 | — | 8 | — | 9 | 17 | 10 |
| 7 | Dwi Tiga PutriATH-WBI-00096 | — | 4 | — | 15 | 11 | 29 | 13 |
| 8 | Rifqi Najmuddin NajibATH-WBI-00023 | 20 | — | 3 | — | 38 | 6 | 16 |
| 9 | Nilam IstikhotimahATH-WBI-00083 | — | 20 | — | 6 | 42 | 9 | 20 |
| 10 | Zukhruvfa V. JasminneATH-WBI-00074 | — | 5 | — | 55 | 12 | 107 | 21 |
| 11 | Indah Sari DewiATH-WBI-00303 | — | 8 | — | 56 | 20 | 109 | 25 |
| 12 | Wahyu Pandang SariATH-WBI-00073 | — | 21 | — | 17 | 43 | 31 | 35 |
| 13 | Bagas ArdianATH-WBI-00015 | 52 | — | 5 | — | 86 | 13 | 41 |
| 14 | M. HanifATH-WBI-00009 | 33 | — | 19 | — | 58 | 38 | 49 |
| 15 | Siti MutmainahATH-WBI-00095 | — | 27 | — | 38 | 61 | 75 | 68 |
| 16 | Fadia Khalisha PutriATH-WBI-00111 | — | 43 | — | 20 | 100 | 40 | 73 |
| 17 | Adam BaharddudinATH-WBI-00002 | 30 | — | — | — | 52 | — | 81 |
| 18 | Celsy SilvianaATH-WBI-00077 | — | 29 | — | — | 68 | — | 101 |
| 19 | Syamsul Ma'arifATH-WBI-00008 | 42 | — | — | — | 74 | — | 107 |
| 20 | Yufa Fatma DelaATH-WBI-00243 | — | 43 | — | 40 | 100 | 78 | 112 |
| 21 | Gideon Yudha Ekadantha BenuATH-WBI-00042 | 108 | — | 36 | — | 196 | 68 | 114 |
| 22 | Marga Nugraha SusiloATH-WBI-00021 | 50 | — | — | — | 84 | — | 131 |
| 23 | Kahfi AdityaATH-WBI-00044 | 53 | — | — | — | 88 | — | 133 |
| 24 | Ali AlhadiATH-WBI-00043 | 119 | — | 43 | — | 212 | 85 | 135 |
| 25 | Nurul Utswatun HasanahATH-WBI-00312 | — | 48 | — | 56 | 109 | 109 | 135 |
| 26 | DanielATH-WBI-00062 | 108 | — | 57 | — | 196 | 116 | 160 |
| 27 | Nawang Kumala SariATH-WBI-00092 | — | 48 | — | — | 109 | — | 160 |
| 28 | Fandy Ahmad KurniaATH-WBI-00055 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 29 | Lunu Sifra M BenuATH-WBI-00097 | — | 93 | — | 60 | 212 | 116 | 177 |
| 30 | Aris WantoATH-WBI-00045 | 108 | — | — | — | 196 | — | 242 |
| 31 | Dhimas Ariel PrasetyoATH-WBI-00034 | 108 | — | — | — | 196 | — | 242 |
| 32 | Naura Dwi ApriliaATH-WBI-00112 | — | 93 | — | — | 212 | — | 249 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open