← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Jawa Timur
55ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aileen Christabel Melati PutriATH-WBI-00072 | — | 16 | — | 2 | — | — | 2 | — | 5 | — |
| 2 | Alivia Rachma MindayatiATH-WBI-00084 | — | 7 | — | 40 | — | — | 4 | — | 5 | — |
| 3 | Laily Maulidiana AprilyaATH-WBI-00070 | — | 3 | — | — | 5 | — | 17 | — | — | — |
| 4 | I Putu Ari KuncoroATH-WBI-00030 | 8 | — | 44 | — | — | 8 | — | 13 | — | — |
| 5 | Wahyu RahardjoATH-WBI-00007 | 14 | — | 13 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 6 | Agil RahmatullahATH-WBI-00020 | 8 | — | — | — | 5 | 47 | — | — | — | — |
| 7 | Nur'Izza Nova MindayatiATH-WBI-00075 | — | 12 | — | 40 | — | — | 15 | — | — | — |
| 8 | Ardiningrum June CandrawatiATH-WBI-00085 | — | 13 | — | 14 | 7 | — | 48 | — | — | — |
| 9 | Achmad Andriano AlzidaATH-WBI-00032 | 15 | — | 21 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 10 | Erif Nurachmad Satrio MulyaATH-WBI-00036 | 32 | — | 53 | — | — | 4 | — | 13 | — | — |
| 11 | Ayu Putri Febriana NingrumATH-WBI-00076 | — | 22 | — | — | — | — | 48 | — | 1 | — |
| 12 | Nova LourensiaATH-WBI-00094 | — | 34 | — | 14 | — | — | 9 | — | 5 | — |
| 13 | Lutgardis Gabriella Dara SatrianyATH-WBI-00087 | — | 34 | — | 4 | — | — | 33 | — | 5 | — |
| 14 | Dava Gerald MakariosATH-WBI-00038 | 32 | — | — | — | 7 | 6 | — | — | — | — |
| 15 | Amalya Nata PrastyaATH-WBI-00100 | — | 34 | — | 18 | — | — | 14 | — | — | 7 |
| 16 | Arninda Bellcasya Primadona H. S.ATH-WBI-00307 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 17 | Alberthus Nathan YusantoATH-WBI-00006 | 20 | — | 32 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 18 | Rachman RudiansyahATH-WBI-00028 | 32 | — | 14 | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 19 | Risqy Naufal RudiansyahATH-WBI-00024 | 32 | — | 14 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 20 | Muhammad Ridho Cahyana PutraATH-WBI-00051 | 32 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | 7 |
| 21 | Assa'ad Ramadhan WigunaATH-WBI-00012 | 29 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| 22 | Eka Candara AprilyantoATH-WBI-00060 | 101 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | — | — |
| 23 | Deah Nur JannahATH-WBI-00089 | — | 83 | — | 18 | — | — | 19 | — | — | — |
| 24 | Restu Erdanald HastaATH-WBI-00014 | 32 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| 25 | Dzakka Arya MurtadhaATH-WBI-00047 | 32 | — | 44 | — | — | 47 | — | 13 | — | — |
| 26 | Eilen Roem PusponegoroATH-WBI-00121 | — | — | — | 40 | — | — | 19 | — | — | — |
| 27 | Jihan Ziyanatul MaulaATH-WBI-00122 | — | — | — | 40 | — | — | 19 | — | — | — |
| 28 | Muhammad AflahATH-WBI-00294 | 45 | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Muhammad NajibATH-WBI-00298 | 45 | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Johanna Diva ArabellaATH-WBI-00082 | — | 33 | — | 29 | — | — | 48 | — | — | — |
| 31 | Annisa Kurnia AdikaryaATH-WBI-00116 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 32 | Endang LarasatiATH-WBI-00118 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 33 | Frifiananda Kurvellya Dea FitriATH-WBI-00103 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 34 | Muhammad Arfidan SyafatullaATH-WBI-00041 | 101 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| 35 | Nurul HidayatiATH-WBI-00099 | — | 34 | — | 25 | — | — | 48 | — | — | — |
| 36 | Rhenata Dwi SucahyoATH-WBI-00088 | — | 83 | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Vania Hadi PutriATH-WBI-00113 | — | 83 | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 38 | Sugati IndrianaATH-WBI-00123 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 39 | Ahmad Ryan SabelaATH-WBI-00056 | 101 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 40 | Bagas Arya PermanaATH-WBI-00053 | 101 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 41 | Juan Claudio NonATH-WBI-00057 | 101 | — | 53 | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 42 | Ahmad Nauval SaoqiATH-WBI-00064 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 43 | Davin Indra SebastianATH-WBI-00048 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 44 | Humam Barrun Annaafi AlwaliyATH-WBI-00052 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 45 | Khozinatul IlmiATH-WBI-00065 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 46 | Martio Rachmad Darly FerdiansyahATH-WBI-00031 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 47 | Moh. Faiz MualimudinATH-WBI-00067 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 48 | Muhammad Apvif TriharnoATH-WBI-00046 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 49 | Rosi Putra EfendiATH-WBI-00066 | 101 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| 50 | Nada Salma Ayu SantosoATH-WBI-00098 | — | 83 | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Naycha AndiniATH-WBI-00093 | — | 83 | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Asyha Dieyandra Anabelle PutriATH-WBI-00107 | — | 83 | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | EstuningtyasATH-WBI-00110 | — | 83 | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Muhammad Ilham Setyo NugrohoATH-WBI-00039 | 101 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | KartikaATH-WBI-00119 | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aileen Christabel Melati PutriATH-WBI-00072 | — | 12 | — | 1 | 26 | 2 | 9 |
| 2 | Alivia Rachma MindayatiATH-WBI-00084 | — | 11 | — | 4 | 25 | 7 | 12 |
| 3 | Laily Maulidiana AprilyaATH-WBI-00070 | — | 3 | — | 28 | 10 | 58 | 14 |
| 4 | I Putu Ari KuncoroATH-WBI-00030 | 10 | — | 14 | — | 17 | 28 | 18 |
| 5 | Wahyu RahardjoATH-WBI-00007 | 13 | — | 17 | — | 20 | 36 | 22 |
| 6 | Agil RahmatullahATH-WBI-00020 | 9 | — | 57 | — | 15 | 116 | 23 |
| 7 | Nur'Izza Nova MindayatiATH-WBI-00075 | — | 14 | — | 26 | 30 | 51 | 29 |
| 8 | Ardiningrum June CandrawatiATH-WBI-00085 | — | 9 | — | 60 | 22 | 116 | 30 |
| 9 | Achmad Andriano AlzidaATH-WBI-00032 | 16 | — | 43 | — | 28 | 85 | 34 |
| 10 | Erif Nurachmad Satrio MulyaATH-WBI-00036 | 62 | — | 4 | — | 109 | 12 | 38 |
| 11 | Ayu Putri Febriana NingrumATH-WBI-00076 | — | 26 | — | 10 | 60 | 18 | 40 |
| 12 | Nova LourensiaATH-WBI-00094 | — | 35 | — | 9 | 86 | 14 | 42 |
| 13 | Lutgardis Gabriella Dara SatrianyATH-WBI-00087 | — | 25 | — | 15 | 57 | 29 | 43 |
| 14 | Dava Gerald MakariosATH-WBI-00038 | 38 | — | 13 | — | 66 | 27 | 44 |
| 15 | Amalya Nata PrastyaATH-WBI-00100 | — | 36 | — | 13 | 89 | 25 | 46 |
| 16 | Arninda Bellcasya Primadona H. S.ATH-WBI-00307 | — | 58 | — | 12 | 131 | 23 | 54 |
| 17 | Alberthus Nathan YusantoATH-WBI-00006 | 23 | — | 43 | — | 44 | 85 | 62 |
| 18 | Rachman RudiansyahATH-WBI-00028 | 23 | — | 43 | — | 44 | 85 | 62 |
| 19 | Risqy Naufal RudiansyahATH-WBI-00024 | 23 | — | 57 | — | 44 | 116 | 67 |
| 20 | Muhammad Ridho Cahyana PutraATH-WBI-00051 | 62 | — | 19 | — | 109 | 38 | 73 |
| 21 | Assa'ad Ramadhan WigunaATH-WBI-00012 | 55 | — | 31 | — | 93 | 58 | 89 |
| 22 | Eka Candara AprilyantoATH-WBI-00060 | 119 | — | 23 | — | 212 | 48 | 92 |
| 23 | Deah Nur JannahATH-WBI-00089 | — | 43 | — | 33 | 100 | 68 | 99 |
| 24 | Restu Erdanald HastaATH-WBI-00014 | 72 | — | 31 | — | 127 | 58 | 99 |
| 25 | Dzakka Arya MurtadhaATH-WBI-00047 | 58 | — | 53 | — | 100 | 107 | 117 |
| 26 | Eilen Roem PusponegoroATH-WBI-00121 | — | 105 | — | 33 | 239 | 68 | 117 |
| 27 | Jihan Ziyanatul MaulaATH-WBI-00122 | — | 105 | — | 33 | 239 | 68 | 117 |
| 28 | Muhammad AflahATH-WBI-00294 | 45 | — | — | — | 78 | — | 117 |
| 29 | Muhammad NajibATH-WBI-00298 | 45 | — | — | — | 78 | — | 117 |
| 30 | Johanna Diva ArabellaATH-WBI-00082 | — | 42 | — | 60 | 99 | 116 | 133 |
| 31 | Annisa Kurnia AdikaryaATH-WBI-00116 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 32 | Endang LarasatiATH-WBI-00118 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 33 | Frifiananda Kurvellya Dea FitriATH-WBI-00103 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 34 | Muhammad Arfidan SyafatullaATH-WBI-00041 | 119 | — | 43 | — | 212 | 85 | 135 |
| 35 | Nurul HidayatiATH-WBI-00099 | — | 43 | — | 60 | 100 | 116 | 135 |
| 36 | Rhenata Dwi SucahyoATH-WBI-00088 | — | 36 | — | — | 89 | — | 135 |
| 37 | Vania Hadi PutriATH-WBI-00113 | — | 93 | — | 43 | 212 | 85 | 135 |
| 38 | Sugati IndrianaATH-WBI-00123 | — | — | — | 43 | — | 85 | 153 |
| 39 | Ahmad Ryan SabelaATH-WBI-00056 | 108 | — | 57 | — | 196 | 116 | 160 |
| 40 | Bagas Arya PermanaATH-WBI-00053 | 108 | — | 57 | — | 196 | 116 | 160 |
| 41 | Juan Claudio NonATH-WBI-00057 | 108 | — | 57 | — | 196 | 116 | 160 |
| 42 | Ahmad Nauval SaoqiATH-WBI-00064 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 43 | Davin Indra SebastianATH-WBI-00048 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 44 | Humam Barrun Annaafi AlwaliyATH-WBI-00052 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 45 | Khozinatul IlmiATH-WBI-00065 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 46 | Martio Rachmad Darly FerdiansyahATH-WBI-00031 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 47 | Moh. Faiz MualimudinATH-WBI-00067 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 48 | Muhammad Apvif TriharnoATH-WBI-00046 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 49 | Rosi Putra EfendiATH-WBI-00066 | 119 | — | 57 | — | 212 | 116 | 177 |
| 50 | Nada Salma Ayu SantosoATH-WBI-00098 | — | 86 | — | — | 194 | — | 240 |
| 51 | Naycha AndiniATH-WBI-00093 | — | 86 | — | — | 194 | — | 240 |
| 52 | Asyha Dieyandra Anabelle PutriATH-WBI-00107 | — | 88 | — | — | 196 | — | 242 |
| 53 | EstuningtyasATH-WBI-00110 | — | 88 | — | — | 196 | — | 242 |
| 54 | Muhammad Ilham Setyo NugrohoATH-WBI-00039 | 108 | — | — | — | 196 | — | 242 |
| 55 | KartikaATH-WBI-00119 | — | 93 | — | — | 212 | — | 249 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open