← KEMBALI KE DAFTAR PROVINSI
PERINGKAT ATLET PROVINSI
Riau
11ATLET PNW
01
Peringkat per Nomor
Stroke dan fairway, single maupun double.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | SS PStroke Single Putra | SS WStroke Single Putri | DS PStroke Double Putra | DS WStroke Double Putri | DS XStroke Double Mix | FS PFairway Single Putra | FS WFairway Single Putri | DF PFairway Double Putra | DF WFairway Double Putri | DF XFairway Double Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rachman AchmadATH-WBI-00278 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Adila NovilaATH-WBI-00147 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Aditya FirmansyahATH-WBI-00148 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Azis ArhamATH-WBI-00149 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Intan MunawarohATH-WBI-00152 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Irfan DaniATH-WBI-00153 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Marjon DravelATH-WBI-00154 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Mila Yulia SariATH-WBI-00156 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | NadilahATH-WBI-00158 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Sauki KurniawanATH-WBI-00161 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | WahyuniATH-WBI-00163 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
02
Peringkat Akumulasi
Gabungan peringkat berdasarkan disiplin, gender, dan seluruh nomor.
GESER TABEL KE SAMPING UNTUK MELIHAT SEMUA PERINGKAT →
| NO | ATLET | A-SPAkumulasi Stroke Putra | A-SWAkumulasi Stroke Putri | A-FPAkumulasi Fairway Putra | A-FWAkumulasi Fairway Putri | A-SAkumulasi Stroke | A-FAkumulasi Fairway | A-ALLAkumulasi Semua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rachman AchmadATH-WBI-00278 | — | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 2 | Adila NovilaATH-WBI-00147 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 3 | Aditya FirmansyahATH-WBI-00148 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 4 | Azis ArhamATH-WBI-00149 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 5 | Intan MunawarohATH-WBI-00152 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 6 | Irfan DaniATH-WBI-00153 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 7 | Marjon DravelATH-WBI-00154 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 8 | Mila Yulia SariATH-WBI-00156 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 9 | NadilahATH-WBI-00158 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
| 10 | Sauki KurniawanATH-WBI-00161 | 74 | — | — | — | 131 | — | 189 |
| 11 | WahyuniATH-WBI-00163 | — | 58 | — | — | 131 | — | 189 |
KETERANGAN SINGKATAN
SS P Stroke Single PutraSS W Stroke Single PutriDS P Stroke Double PutraDS W Stroke Double PutriDS X Stroke Double MixFS P Fairway Single PutraFS W Fairway Single PutriDF P Fairway Double PutraDF W Fairway Double PutriDF X Fairway Double MixA-SP Akumulasi Stroke PutraA-SW Akumulasi Stroke PutriA-FP Akumulasi Fairway PutraA-FW Akumulasi Fairway PutriA-S Akumulasi StrokeA-F Akumulasi FairwayA-ALL Akumulasi Semua
Angka menunjukkan posisi peringkat nasional, bukan poin. Tanda — berarti atlet tidak tercatat pada kategori tersebut · Snapshot 27 Oktober 2026.
PNW DIPERBARUI AICE 8th Indonesia Open